Faiga e Mata'ituina Tele ai le ACCUGENCE ® PRO (PM 950)
O le ACCUGENCE ® PRO Multi-Monitoring System (Model No. PM 950) e maua e su'e ai le Glucose (GOD), Glucose (GDH-FAD), Uric Acid ma le Blood ketone e ala i le fa'aogaina o fasipepa lava e tasi na gaosia fa'apitoa e le e-LinkCare Meditech co.,LTD. E maua vave e nei masini ni taunuuga ma le sa'o o le fale su'esu'e. Faatasi ai ma nei masini o lo'o i ai nei, ua ia te oe se faila atoa o su'ega i le nofoaga e mafai ona pulea ai le su'esu'eina, fa'amaonia ma le mata'ituina o le tele o fa'ailoga i se tulaga fa'apolofesa.
O le ACCUGENCE ® PRO Multi-Monitoring System (Fa'ata'ita'iga Nu. PM 950) e aumaia ai le tele o le poto masani i su'esu'ega o falema'i, fofo feso'ota'iga ma punaoa atoatoa e fesoasoani ai i le tagata tomai faapitoa i le auaunaga sili ona lelei.
Fa'alelei mo tagata fa'aoga
4 i le 1E tele-Galuega
Kemisi fou o le enzyme
Iloaina o le Fa'asologa Fa'aautomatika pe a uma le tasi le fa'atulagaina
Vevela lautele o le fa'agaioiga
Fa'aosoina o le fasipepa
Lautele le lautele o le HCT
La'ititi le aofa'i o le fa'ata'ita'iga o le toto
I'uga fa'atuatuaina
Siaki barcode tu'ufa'atasi
Lau pa'i e faigofie ai ona ulufale i fa'amatalaga
Feso'ota'iga fetuutuunai (WiFi ma le HL7)

Fa'amatalaga o le Oloa
| Igoa o le oloa | Faiga Mata'ituina Tele a le ACCUGENCE®️ PRO |
| Fa'ata'ita'iga Nu. | PM 950 |
| Fa'atulagaga | Kulukose toto (GOD & GDH), β-Ketone (KET), ma le Uric Acid (UA) |
| Fuaina o le Vaeluaga | GLU: 0.6 ~ 33.3 mmol/L (10 ~ 600mg/dl)KET: 0.0 ~ 8.0 mmol/LUA: 3.0 ~ 20.0 mg/dL (179 ~ 1190 μmol/L) |
| Fa'asologa o le Hematocrit | GLU ma le KET:10% ~ 70 %UA: 25% ~ 60% |
| Fa'atulagaina o I'uga | Tutusa ma le plasma |
| Fa'ata'ita'iga | GDH, KET ma le UA: toto atoa fou o le kapila ma le toto atoa o le alatoto venousGOD: toto atoa fou o le kapila |
| Manatua | 20,000 taunuuga o su'ega 5,000 taotoga ID 5,000 ma'i ID 100 fasipepa su'ega 30 vaega QC |
| Tele o le Mita | 158 * 73 * 26mm |
| Tele o le Fa'aaliga | 87*52 mm (4-inisi lau pa'i felanulanua'i) |
| Faiga | Faiga Android |
| Fa'aoga a le tagata fa'aoga | Siaki lau pa'i ma le barcode |
| Voltage ulufale | +5V DC |
| Puna o le Malosiaga | 3.7V Lithium-ion maa e mafai ona toe fa'atumuina |
| Vevela o le teuina | -20 – 50 ºC (-4 ~ 122ºF) |
| Vevela o le Fa'agaioiga | GLU & KET: 5 – 45 ºC (41 – 113ºF) Uric Acid: 10 - 40 ºC (50 – 104ºF) |
| Susū o le Fa'agaioiga | 10 – 90% (e le fa'aputuina) |
| Feso'ota'iga | WiFi ma le HL7 |







